Zur Zeit verfügt die SSG Algermissen über eine Damenmannschaft, welche in dieser Saison in der Bezirksliga auf Punktejagd geht. Den aktuellen Spielplan und die Tabelle findet Ihr hier:
SSG Algermissen Bezirksliga Hannover 3 (Frauen) Saison 2018/19
Mannschaftsfoto:
Es fehlen auf dem Bild: Simone und Sarah
Mannschaftskader:
Jana Aue (10) – Außenangriff
Madeleine Schulz (14) – Mittelblock
Madeleine Schulz (14) – Mittelblock
Kathrin Fleige (11) – Außenangriff
Jessica Wiegand (3) – Mittelblock
Simone Kieslich (4) – Zuspiel
Bianca Raabe (13) – Außenangriff, Diagonal
Ute Wicke (2) – Außenangriff, Diagonal
Katharina Sarch (1) – Mittelblock
Jennifer Schütte (15) – Zuspiel
Sarah Virkus (16) – Zuspiel
Spielverlauf
Datum | # | ST | Heim | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 15.09.18 15:00 | 22 | 4 | Weserbergland Volleys II | SSG Algermissen | ||||
So, 14.10.18 10:00 | 2 | 1 | TSV Giesen GRIZZLYS III | SSG Algermissen | ||||
Sa, 20.10.18 15:00 | 15 | 3 | SSG Algermissen | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | ||||
Sa, 20.10.18 15:00 | 16 | 3 | SSG Algermissen | MTV Holzminden | ||||
Sa, 17.11.18 14:00 | 29 | 5 | PSV Hannover II | SSG Algermissen | ||||
Sa, 01.12.18 15:00 | 35 | 6 | SSG Algermissen | TSV Klein Berkel/Wangelist | ||||
Sa, 01.12.18 15:00 | 36 | 6 | SSG Algermissen | GfL Hannover IV | ||||
Sa, 15.12.18 15:00 | 40 | 7 | MTV Holzminden | SSG Algermissen | ||||
Sa, 12.01.19 15:00 | 47 | 8 | SSG Algermissen | Weserbergland Volleys II | ||||
Sa, 12.01.19 15:00 | 48 | 8 | SSG Algermissen | TSV Giesen GRIZZLYS III | ||||
So, 10.02.19 12:00 | 53 | 9 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | SSG Algermissen | ||||
Sa, 16.02.19 14:00 | 56 | 10 | GfL Hannover IV | SSG Algermissen | ||||
Sa, 09.03.19 14:00 | 64 | 11 | SSG Algermissen | PSV Hannover II | ||||
Sa, 16.03.19 15:00 | 69 | 12 | TSV Klein Berkel/Wangelist | SSG Algermissen |
Abschlusstabelle 2018/19
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Giesen GRIZZLYS III | ▲ | 14 | 13 | 39:9 | 38 |
2 | SSG Algermissen | △ | 14 | 12 | 39:12 | 36 |
3 | TSV Klein Berkel/Wangelist | 14 | 8 | 28:22 | 25 | |
4 | Weserbergland Volleys II | 14 | 7 | 26:26 | 20 | |
5 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | 14 | 6 | 23:30 | 17 | |
6 | MTV Holzminden | 14 | 5 | 23:32 | 17 | |
7 | PSV Hannover II | ▽ | 14 | 4 | 19:32 | 12 |
8 | GfL Hannover IV | ▼ | 14 | 1 | 5:39 | 3 |
Bezirksliga Hannover 3 (Frauen) Saison 2017/18
Spielverlauf
Spielplan / Tabelle / Spielberichte
Bezirksliga Hannover 3 (Frauen) – Abschlusstabelle 2017/18
1 | TSV Groß Munzel | ▲ | 14 | 11 | 33:10 | 33 |
2 | MTV 48 Hildesheim II | △ | 14 | 11 | 36:16 | 32 |
3 | SSG Algermissen | 14 | 10 | 33:19 | 30 | |
4 | TSG Emmerthal | 14 | 9 | 32:20 | 28 | |
5 | MTV Holzminden | 14 | 6 | 25:27 | 19 | |
6 | TSV Klein Berkel/Wangelist | 14 | 6 | 22:29 | 16 | |
7 | Eintracht Hildesheim | ▽ | 14 | 3 | 15:37 | 9 |
8 | TSV Hamelspringe | ▼ | 14 | 0 | 4:42 | 1 |
Mannschaftsfoto:
Es fehlen auf dem Bild: Madeleine,Kristina, Bianca, Simone und Sarah
Mannschaftskader:
Jana Aue (10) – Außenangriff
Kristina Aue (8) – Außenangriff, Mittelblock
Kristina Aue (8) – Außenangriff, Mittelblock
Madeleine Schulz(7) – Außenangriff
Kathrin Fleige (11) – Außenangriff
Jessica Wiegand (3) – Mittelblock
Marit Giese (9) – Zuspiel
Simone Kieslich (4) – Zuspiel
Bianca Raabe (13) – Außenangriff, Diagonal
Ute Wicke (2) – Außenangriff, Diagonal
Katharina Sarch (1) – Mittelblock
Jennifer Schütte (15) – Mittelblock, Diagonal
Sarah Virkus (16) – Zuspiel