Stand 28.01.2017
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlage | Sätze | Punkte |
1 | VfBHW Hameln | 10 | 8 | 2 | 26 : 10 | 23 |
2 | TSV Halle | 11 | 8 | 3 | 27 : 17 | 22 |
3 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | 11 | 7 | 4 | 23 : 13 | 21 |
4 | FC Flegessen-Hasperde | 10 | 7 | 3 | 24 : 16 | 20 |
5 | VSG Kemnade/Kirchbrak | 11 | 6 | 5 | 22 : 18 | 19 |
6 | TC Hameln | 10 | 5 | 5 | 20 : 17 | 16 |
7 | TSV Giesen Grizzlys V | 11 | 5 | 6 | 17 : 26 | 12 |
8 | MTV 48 Hildesheim III | 11 | 1 | 10 | 14 : 31 | 8 |
9 | SSG Algermissen | 11 | 1 | 10 | 6 : 31 | 3 |
Blau = direkter Auf-/Absteiger
Rot = Relegationsspiele